藤和ライブタウン八尾南
物件写真
募集中の物件一覧チェックした物件をまとめて問い合わせ
物件概要
構造 | RC | 階建て | 7 階建 |
---|---|---|---|
総戸数 | 88 | 専有面積 | 97.69㎡ |
駐車場 | 空無 | 学校区 | 大正小学校/大正中学校 |
設備 | オートロック/バルコニー/エレベータ/駐輪場/バイク置場 |
成約済の物件一覧成約済み
この物件のオーナー様へ
売却相談・売却査定を無料で承り中です
物件写真
募集中の物件一覧チェックした物件をまとめて問い合わせ
物件概要
構造 | RC | 階建て | 7 階建 |
---|---|---|---|
総戸数 | 88 | 専有面積 | 97.69㎡ |
駐車場 | 空無 | 学校区 | 大正小学校/大正中学校 |
設備 | オートロック/バルコニー/エレベータ/駐輪場/バイク置場 |
成約済の物件一覧成約済み
売却相談・売却査定を無料で承り中です