■近鉄難波・奈良線『石切』駅徒歩8分
■幹線道路の少ない閑静な住宅街です
■スーパー、コンビニ、病院、公立中学校が徒歩圏内
物件名 | フォルム石切さくら坂 | 築年月 | 1986年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市東石切町6丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,810万円(税込) | 修繕積立費 | 10,780円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 11,580円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 71戸/販売戸数1戸 | 階建 | 8階 / 地上8 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 67.32㎡ (20.36坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 石切東小学校(921m) 石切中学校(942m) | ||||||||
設備・条件 | シャンプードレッサー / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】88.9万円/坪 【法令制限等】準防火地域 【施工会社】長谷川工務店 【関連サイト1】▼センチュリー21住まいラボ(株)ホームページはこちら 【関連サイト2】▼センチュリー21住まいラボ(株)LINE公式アカウントはこちら 【内装リフォーム】2015年12月(キッチン,浴室,トイレ,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 154801-974 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- フォルム石切さくら坂
- 1,810 万円
- 3LDK (67.32㎡)
- 近鉄奈良線 石切
- 東大阪市東石切町6丁目